改正下水道法において下水道施設の維持修繕基準が創設され、腐食のおそれの大きい箇所については5年に1回以上の適切な頻度で点検の実施が義務付けられました。限られた予算の基で効率的な点検・調査を行うには、経過年数や管口の調査だけではなく、管内の状況を広範囲に視覚調査で把握してから管理方法を決定するスクリーニングが有効です。日本水工設計では、スクリーニング調査とストックマネジメント計画を一体的に運用する方針で、計画的な維持管理を目指します。
| 受注年度 | 発注者 | 業務内容 |
|---|---|---|
| 他多数 | ||
| 2026年7月現在 | ||
| 令和7年度 | 大分県臼杵市 | 令和7年度公共下水道管路施設ストックマネジメント実施方針策定業務委託 |
| 令和6年度 | 三浦下水道コンセッション(株) | 令和6年度三浦市公共下水道事業ストックマネジメント計画策定支援業務委託 |
| 令和5年度 | 鹿児島県霧島市 | スクリーニング調査、詳細調査の実施、改築・修繕計画の策定 |
| 令和5年度 | 熊本県阿蘇市 | 管路施設(管渠、マンホール、マンホール蓋)のスクリーニング調査 |
| 令和4年度 | 埼玉県さいたま市 | 管路・ポンプ場施設の点検調査計画策定 |
サイドナビを閉じる