下水汚泥の有効利用率は2018年度現在で76%に達しましたが、バイオマスとして利用している割合はわずかです。バイオマスとして有効利用することは、環境への貢献だけではなく、コストの縮減、安定的な汚泥利用も実現できます。広域化・共同化、PPP/PFIとの合わせ技でより事業性を高めることができます。わが国におけるエネルギー・資源、財政等を取り巻く環境がきびしい状況にあるいまこそ、「下水道からのエネルギー・資源の創出」に向けて、チャレンジしてみませんか!


| 受注年度 | 発注者 | 業務内容 |
|---|---|---|
| 他多数 | ||
| 2025年7月現在 | ||
| 令和6年度 | 福岡市 | 消化ガス発電設備の実施設計 |
| 令和2年度 | 青森県 | 下水汚泥有効利用を図るための堆肥化施設基本設計業務 |
| 令和元年度 | 日本下水道事業団/埼玉県 | 下水汚泥処理システムと有効利用方法の検討 |
| 平成31~令和2年度 | 日本下水道事業団/栃木県小山市 | 下水汚泥有効利用方法の検討、PFI方式による汚泥処理・有効利用事業アドバイザリー業務 |
| 平成27~29年度 | 京都府京都市 | 下水汚泥有効利用方法の検討・固形燃料化事業アドバイザリー業務 |
サイドナビを閉じる