2011年に発生した東日本大震災では、津波による広範囲の甚大な被害が発生し、従来の地震対策に加え、沿岸部の処理場・ポンプ場では、津波対策の重要性が明らかになりました。
このような状況を踏まえ、処理場・ポンプ場の地震・津波対策は、高度解析手法により地震対策費用の削減を図るとともに、下水道ストックマネジメント計画、BCP計画等も考慮し、効率的に地震対策を進めていく必要があります。
受注年度 | 発注者 | 業務内容 |
---|---|---|
他多数 | ||
2024年7月現在 | ||
令和5年度 | 日本下水道事業団/中津市 | 下水処理場内における沈砂池ポンプ棟、機械棟、最初沈殿池、反応タンクを対象に、耐震・耐津波診断を実施した | 令和5年度 | 静岡市公営企業管理者 | 中継ポンプ場を対象に、過年度業務にて整理した躯体の耐震、耐津波補強対策を考慮した上で、津波浸水対策を効率的に実施するため基本設計を実施した |
令和4年度 | 静岡県静岡市 | 中継ポンプ場を対象に、耐震診断(非線形解析)と耐津波診断(耐水化検討含む)を実施した |
令和4年度 | 日本下水道事業団/熊本県 | 管理棟、沈砂ポンプ棟、水処理施設、消毒棟、汚泥処理棟、汚水中継ポンプ場2箇所を対象に、耐水化・対津波に関わる詳細設計を実施した |
令和4年度 | 日本下水道事業団/栃木県那須塩原市 | 最初沈殿池、反応槽、最終沈殿池、独立管廊を対象に、耐震診断を実施した 構造解析モデル変更と非線形解析の導入効果を検討した |
サイドナビを閉じる