本技術は、安価な水位計を用いて雨天時浸入水が多いブロックを抽出する『水位計と絞り込みAIによる絞り込み技術』と、光ファイバー温度分布計測システムにより雨天時浸入水発生箇所を検出し、詳細調査が必要な範囲(路線・家屋)を絞り込む『ラインスクリーニングと浸入水検出AIによる絞り込み技術』の2つから構成されます。
これら技術を一連で導入することで、雨天時浸入水調査全体のスピードアップと低コスト化を実現します。

| 受注年度 | 発注者 | 業務内容 |
|---|---|---|
| 2026年7月現在 | ||
| 令和7年度 | 東京都八王子市 | 水位計を用いた雨天時浸入水調査とAI解析による絞り込み |
| 令和7年度 | 山形県寒河江市 | 水位計を用いた雨天時浸入水調査とAI解析による絞り込み及びストックマネジメント基本計画策定 |
| 令和7年度 | 山形県上山市 | 水位計を用いた雨天時浸入水調査とAI解析による絞り込み |
| 令和8年度 | 千葉県柏市 | ラインスクリーニングと浸入水検出AIを活用した雨天時浸入水発生箇所の調査 |
| 令和7年度 | 千葉県柏市 | ラインスクリーニングと浸入水検出AIを活用した雨天時浸入水発生箇所の調査 |
サイドナビを閉じる