本技術は、流量計等の従来手法に比べて安価な水位計を用いて、複数ブロックから対策優先度の高いブロックを絞り込む技術です。 水位計を複数ブロックの流末に設置し、取得した水位をマニング式により流量換算するとともに、浸入率等の比較によりランキング化し、雨天時浸入水が多いブロックを抽出します。また「絞り込みAI」の開発・導入により、水位計の異常データの自動除外や一連の解析作業をシステム化することで、より効率的な調査を実現します。


| 受注年度 | 発注者 | 業務内容 |
|---|---|---|
| 他多数 | ||
| 2026年7月現在 | ||
| 令和7年度 | 東京都八王子市 | 水位計を用いた雨天時浸入水調査とAI解析による絞り込み |
| 令和7年度 | 山形県寒河江市 | 水位計を用いた雨天時浸入水調査とAI解析による絞り込み及びストックマネジメント基本計画策定 |
| 令和7年度 | 山形県上山市 | 水位計を用いた雨天時浸入水調査とAI解析による絞り込み |
| 令和6年度 | 東京都八王子市 | 水位計を用いた雨天時浸入水調査とAI解析による絞り込み |
| 令和5年度 | 山形県山辺町 | 水位計を用いた雨天時浸入水調査とAI解析による絞り込み |
サイドナビを閉じる