気候変動に伴い近年頻発する豪雨等に対応するためには、河川と下水道が連携して取り組む必要があります。 日本水工設計では、1D/2D解析(1次元/2次元不定流解析)や3D流体解析により、河道・管路内のあらゆる流れを解析し、浸水被害軽減のため、河川と下水道の既存施設を活用した一体的な運用や、効果的な対策施設の導入と最適な配置計画を立案します。
受注年度 | 発注者 | 業務内容 | |
---|---|---|---|
他多数 | |||
2024年7月現在 | |||
平成28年度 | 埼玉県さいたま市 | 河川と下水道の連携による流域整備計画検討 | |
平成27年度 | 長野県長野市 | 河川と下水道(バイパス管)の連携による浸水対策施設検討 | |
平成25年度 | 埼玉県さいたま市 | 逆流が生じる河川の雨水流出解析および浸水対策検討 | |
平成24年度 | 埼玉県さいたま市 | 地下河川と下水道(貯留管)の連携による浸水対策計画検討 | |
平成18年度 | (財)下水道新技術推進機構 | 河川と下水道の連携による浸水対策計画検討 |
サイドナビを閉じる