女性が職業生活において、希望に応じて十分能力を発揮し、活躍できる環境をいま 一度整備するため、次のように行動計画を策定する。
目標1 | 総合職の女性を現員の17名から25名以上に増加させる。 | |
※対策 | 令和3年4月~ | 総合職の女性の応募を増やすため、新卒採用およびキャリア採用での募集広告の内容を検討・見直し、改定を進める。 |
令和4年1月~ | 各説明会にて、女性採用も意識した内容を発信する。 | |
令和4年9月~ | 女性の応募・採用状況をふりかえり、目標達成できるよう、策を練り、実行していく。(継続) | |
目標2 | 女性の育児休業取得率を100%維持、男性の育児休業取得率を18%から25%以上に増加させる。 | |
※対策 | 令和3年4月~ | 配偶者が出産する男性社員へ育児休業制度を説明し、取得するよう奨励する。(継続) |
令和3年4月1日
日本水工設計株式会社
サイドナビを閉じる